EasyEDA: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Založena nová stránka s textem „dummy“ |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[https://easyeda.com/ Easyeda.com] nabízí jednoduchý, avšak velmi účinný nástroj pro tvorbu schémat a návrhu PCB.<br /><br /> | |||
Je možné použít [https://easyeda.com/editor online editor] nebo si stáhnout [https://easyeda.com/page/download desktop klienta], který je dostupný pro Windows, Linux a Mac.<br /><br /> | |||
Vše je zdarma, existuje i určitá formu předplatného. Rozdíly jsou zvýrazněny v tabulce níže. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Free !! Professional (4.9$/měsíc) !! Enterprise (9.9$/měsíc/osoba) | |||
|- | |||
| Commercial Use || Commercial Use || Commercial Use | |||
|- | |||
| Editor Full Features || Editor Full Features || Editor Full Features | |||
|- | |||
| Private Projects - Unlimited || Private Projects - Unlimited || Private Projects - Unlimited | |||
|- | |||
| Create Public Libraries - Unlimited || Create Public Libraries - Unlimited || Create Public Libraries - Unlimited | |||
|- | |||
| Create Private Libraries - '''0''' || Create Private Libraries - '''Unlimited''' || Create Private Libraries - '''Unlimited''' | |||
|- | |||
| Recycle Bin Retention Period - '''15 Days''' || Recycle Bin Retention Period - '''30 Days''' || Recycle Bin Retention Period - '''30 Days''' | |||
|- | |||
| Team Collaboration || Team Collaboration || Team Collaboration | |||
|- | |||
| [https://easyeda.com/forum Forum Support] || [https://easyeda.com/forum Forum Support] || [https://easyeda.com/forum Forum Support] | |||
|- | |||
| Email Support '''(48 hours)''' || Email Support '''(24 hours)''' || Email Support '''(12 hours)''' | |||
|- | |||
| '''Advertisements''' || '''No Advertisements''' || '''No Advertisements''' | |||
|- | |||
| || Helps Support the Development of EasyEDA || Helps Support the Development of EasyEDA | |||
|- | |||
| || || Customized Logo | |||
|- | |||
| || || Improved Team & Task Management | |||
|- | |||
|} | |||
Aktuální verze z 26. 9. 2019, 07:14
Easyeda.com nabízí jednoduchý, avšak velmi účinný nástroj pro tvorbu schémat a návrhu PCB.
Je možné použít online editor nebo si stáhnout desktop klienta, který je dostupný pro Windows, Linux a Mac.
Vše je zdarma, existuje i určitá formu předplatného. Rozdíly jsou zvýrazněny v tabulce níže.
| Free | Professional (4.9$/měsíc) | Enterprise (9.9$/měsíc/osoba) |
|---|---|---|
| Commercial Use | Commercial Use | Commercial Use |
| Editor Full Features | Editor Full Features | Editor Full Features |
| Private Projects - Unlimited | Private Projects - Unlimited | Private Projects - Unlimited |
| Create Public Libraries - Unlimited | Create Public Libraries - Unlimited | Create Public Libraries - Unlimited |
| Create Private Libraries - 0 | Create Private Libraries - Unlimited | Create Private Libraries - Unlimited |
| Recycle Bin Retention Period - 15 Days | Recycle Bin Retention Period - 30 Days | Recycle Bin Retention Period - 30 Days |
| Team Collaboration | Team Collaboration | Team Collaboration |
| Forum Support | Forum Support | Forum Support |
| Email Support (48 hours) | Email Support (24 hours) | Email Support (12 hours) |
| Advertisements | No Advertisements | No Advertisements |
| Helps Support the Development of EasyEDA | Helps Support the Development of EasyEDA | |
| Customized Logo | ||
| Improved Team & Task Management |